Проектор LG HU915QE
30 300,00 руб.
Яркость 3700 ANSI люмен Лазер 4K UHD и 8,3 мегапикселя Ультракороткий фокус Оптимизатор яркости II webOS / Apple AirPlay 2 & HomeKit 2.2-канальный звук 40 Вт
Характеристики
Проекционная система
Характеристика | Описание |
---|---|
Собственное разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) |
Световой поток, ANSI люмен | 3700 |
Источник света-Тип | Laser 3-х канальный (R/B(G)/B LD) |
Источник света-Ресурс при высокой яркости | 20,000 ч |
Источник света-Ресурс в экономичном режиме | 30,000 ч |
Статическая контрастность | 2,000,000:1 |
Проекция-Диагональ экрана | 90"-120" |
Проекция-Проекционное соотношение от объектива до экрана | 90"@0.4м, 100"@0.45м, 120"@0.53м |
Проекция-Коэффициент | 0.19 |
Проекция-Оффсет | 120% |
Равномерность изображения (JBMMA 9point) | 85%↑ |
Объектив-Фокус | Ручной |
Уровень шума-Высокая яркость | 30dB(A) |
Уровень шума-Обычный режим | 28dB(A) |
Уровень шума-Экономный режим | 26dB(A) |
Основная спецификация
Характеристика | Описание |
---|---|
Входящий сигнал-Цифровой (HDMI) | до 4K (4096x2160) |
Вертикальная развёртка | 60Гц, 50Гц, 24Гц |
Горизонтальная развёртка | 54кГц~135кГц |
Соотношение сторон проекции | 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom |
Мощность динамиков (Вт) | 40Вт (2.2 кан.) |
Dolby Atmos | Да (пропускание) |
Clear Voice | Да (Clear Voice III) |
Габариты устройства (ДхШхВ), мм | 680 x 347 x 128 |
Вес устройства (кг) | 13.1 |
Габариты коробки (ДхШхВ), мм | 857x461x253 |
Вес коробки (кг) | 15.1 |
Электропитание | Встроенный блок питания 100В – 240В @ 50~60 Гц |
Энерго потребление - максимальное | 350 Вт |
Энерго потребление - режим ожидания | <0.5 Вт |
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Язык меню | 37 (включая русский) |
Порты ввода/вывода
Характеристика | Описание |
---|---|
Аудио выход | 1 Toslink (S/PDIF protocol) (Optical) |
RJ45 | 1 (IP control) |
HDMI | 3 / HDMI2.1* : 1шт, HDMI2.0 : 2шт |
USB Type-A | 2 (USB2.0) |
Функции Smart TV
Характеристика | Описание |
---|---|
Версия ОС | webOS 6.0 (Smart) |
Интернет Браузер | Да |
Приложения LG App Store | Да |
Предложение контента | Да |
Поддержка HID устройств | Да |
Home Dashboard | Да (OCF/UEI IoT не поддерживается) |
Управление голосом через пульт ДУ | LG ThinQ |
Airplay 2 | Да (до 4K/30Гц) |
Установка и Эко-функции
Характеристика | Описание |
---|---|
Цифровая коррекция трапеции | Горизонтальная и вертикальная |
Переворот проекции | Да (обратная / потолочная) |
Быстрое включение / выключение | Да (вкл 12сек / выкл 2сек) |
Самодиагностика | Да |
Эко-функции - Режим экономии энергии | Да (Низк./Сред./Выс.) |
Эко-функции - Таймер сна | Да |
Эко-функции - Автовыключение | Да |