Проектор LG BU60RG
                    
            26 000,00 руб.
        
                
        
        
        
                
                
                
                
                                    
                        
        
            Лазер 4K UHD / 8,3 мегапикселей (3840x2160) Диагональ экрана 40" ~ 300" 6000 ANSI люмен Сдвиг объектива H ±20%, V ±50% / Зум x1,6 4/9/15/25-точечная коррекция трапеции Поддержка ПО SuperSign
        
    
        Характеристики
        
            
	
		
            
                            
        
            
    
Характеристики Проектора
| Характеристика | Описание | 
|---|---|
| Собственное разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) | 
| Световой поток, ANSI люмен | 6000 | 
| Источник света - Тип | Laser (LD + P/W) | 
| Источник света - Ресурс при высокой яркости | 20,000 ч | 
| Статическая контрастность | 3,000,000:1 | 
| Проекция - Диагональ экрана | 40" ~ 300" | 
| Проекция - Проекционное соотношение | 40"@1.12~1.82м, 100"@2.88~4.63м, 300"@8.71~13.97м | 
| Проекция - Коэффициент | 1.3 - 2.08 | 
| Проекция - Оффсет | 100% | 
| Равномерность изображения (JBMMA 9point) | 85% | 
| Объектив - Фокус | Ручной | 
| Объектив - Оптический зум | 1.6x | 
| Уровень шума - Высокая яркость | 29dB(A) | 
| Уровень шума - Обычный режим | 27dB(A) | 
| Уровень шума - Экономный режим | 26dB(A) | 
| Входящий сигнал - Цифровой (HDMI) | до 4K (4096x2160) | 
| Вертикальная развёртка | 60Гц, 50Гц, 24Гц | 
| Горизонтальная развёртка | 27кГц~135кГц | 
| Соотношение сторон проекции | Full / Original | 
| Динамики и звук - Мощность | 5Вт + 5Вт моно | 
| Динамики и звук - Clear Voice | Да (Clear Voice III) | 
| Устройство - Габариты (ДхШхВ), мм | 370 x 290 x 155.7 | 
| Устройство - Вес | 9.7 кг | 
| Коробка - Габариты (ДхШхВ), мм | 580 x 441 x 273 | 
| Коробка - Вес | 11.5 кг | 
| Электропитание | Встроенный блок питания 100В – 240В @ 50~60 Гц, 4А | 
| Энерго потребление - Максимальное | 400 Вт | 
| Энерго потребление - Режим ожидания | <0.5 Вт | 
| Рабочая температура | 0 ~ 40℃ | 
| Язык меню | Региональный язык (включая русский) | 
| Аудио выход | 1 (∅3.5) | 
| RS-232C | Да (вход + выход) | 
| RJ45 | 1 (IP control) | 
| USB Type-A | 2 (USB2.0) | 
| Функции Smart TV - Версия ОС | Signage webOS 6.0 | 
| Функции Smart TV - Поддержка HID устройств | Да | 
| Беспроводное отображение экрана | Screen Share (MiraCast) | 
| Беспроводное подключение DLNA | Передача контента | 
| Bluetooth - Вывод звука | Да | 
| Bluetooth - Синхронизация звука | Да | 
| USB-хост (Видео, Музыка, Фото) | Да (кроме музыки) | 
| Встроенный Wi-Fi | Да | 
| Цифровая коррекция трапеции | Горизонтальная и вертикальная | 
| Переворот проекции | Да (обратная / потолочная) | 
| Сдвиг линз объектива | V ±50%, H ±20% | 
| Быстрое вкл/выкл | Да (вкл 12сек / выкл 2сек) | 
| Эко-функции - Режим экономии энергии | Да (Низк./Сред./Выс.) | 
| Эко-функции - Автовыключение / Автосон | Да | 
| Эко-функции - Таймер включения / выключения | Да | 
| HDR | Да | 
| Технология TruMotion | Да | 
| Страна производства | Китай | 
 
  
  
  
  
  
  
  
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
                 
                 
                