Проектор JVC DLA-NZ900B
115 000,00 руб.
Кинотеатральный проектор JVC DLA-NZ900B с поддержкой разрешения 8К и лазерным источником света (D-ILA, 8192x4320 (Gen2 8K/e-shift X), 3300 Lm, 150.000:1, 3D, HDR10+, DCI-P3, ISF, HDMI/HDCP2.3 48Gbps, 8K60p/4K120p, 20000ч., 25.3кг, цвет черный)
Характеристики
- 2е поколение запатентованной технологии 8K/e-shiftX для обработки и отображения изображений с разрешением 8K
- Новый (версия 2024г.) лазерный источник света BLU-Escent
- 3е поколение 4K D-ILA (4096 x 2160) матриц 0.69”
- Высокая яркость 3300 Лм обеспечивает яркое и динамичное изображение
- Натуральная (оригинальная) контрастность 150.000:1 и впечатляющее значение динамической контрастности ∞ :1
- 2x HDMI входа (48 Гбит в сек, HDCP 2.3), поддержка входных сигналов 8K60P и 4K120P
- HDR10 + содержит метаданные о замысле режиссера для каждой сцены, благодаря чему проектор может автоматически воспроизводить изображения такими, как их задумал создатель.
- Функция Auto Tone Mapping автоматически корректирует настройки для оптимального качества изображения HDR10
- Премиальный объектив диаметром 100 мм в алюминиевой оправе, состоящий только из стеклянных линз (18 элементов в 16 группах)
- Широкая цветовая гамма, превышающая охват цветового пространства DCI/P3, создает насыщенные и реалистичные изображения, которые оживают на глазах
- Режим Low Latency Mode позволяет значительно уменьшить задержки вывода изображения в современных динамичных играх на ПК и игровых консолях
- Технология Frame Adapt HDR динамически отображает любой HDR10 контент кадр за кадром или сцена за сценой и автоматически выполняет его настройку для достижения оптимальных изображений, приближенных к реальности, видимой человеческим глазом. Проектор NZ900 предлагает улучшенную точность обработки гаммы от 12- до 18-битного эквивалента для воспроизведения более плавных и тонких градаций цвета.
- Новая функция Theater Optimizer, работающая в режиме Frame Adapt HDR, формирует оптимальные HDR-изображения, анализируя данные об окружающем пространстве, размере экрана и коэффициенте его усиления, а также интеллектуально регулирует отображение оттенков и полутонов
- Режим FILMMAKER MODE™, при использовании которого изображение формируется так, чтобы максимально отразить режиссерский замысел с точки зрения гаммы, палитры, насыщенности и контрастности каждой сцены
- Проектор автоматически распознает HDR10 сигнал на входе и переключается в режим HDR picture mode
- 8 инсталляционных настроек для разных вариантов установки проектора, типов экрана и геометрии помещения, включая положение объектива, пиксельный сдвиг, маску, анаморфный режим, настройку под модель экрана, тип установки, коррекцию трапеции и соотношение сторон
- Функция Clear Motion Drive, поддерживающая сигнал 4K60P (4:4:4), значительно улучшает четкость изображения в динамичных сценах
- Режим ISF C3 (Certified Calibration Controls) позволяет воспроизвести максимально реалистичную картинку высочайшего качества с учетом особенностей окружающего пространства (помещения), в котором установлен проектор
- Система CMS (Color Management System) с настройкой по 6ти осям
- Функция Автокалибровки с использованием оптического датчика
- Просмотр 3D-контента без проводов (требуются радиочастотные очки PK-AG3 и эмиттер PK-EM2)
- Новый режим ”Vivid” для SDR контента
- DML (Display Mastering Luminance) настройки/предустановки для более эффективной работы HDR
| Технология D-ILA | Да |
|---|---|
| Тип матрицы | 0.69" D-ILA матрица 3го поколения |
| Оригинальное разрешение | 4096 x 2160 |
| Количество матриц | 3 |
| 8K/e-shiftX | Да |
| Разрешение | 8192 x 4320 |
| Источник света | |
| Лазер | Да |
| Тип | Лазерный диод BLU-Escent (модификация 2024г.) |
| Срок службы (в стандартном режиме) | 20000 ч |
| Изображение | |
| Световой поток | 3300 Лм |
| Динамическая контрастность | ∞ : 1 |
| Натуральная контрастность | 150000 : 1 |
| Динамический контроль лазера | Да |
| Режимы | Режим 1 (мягкий), Режим 2 (сильный), выкл. |
| Ручная диафрагма | Да |
| Диапазон диафрагмы | от -15 (макс. закрытие) до 0 (открыто) |
| DCI-P3 цветовое пространство | Да |
| 100% REC 709 | Да |
| Глубина цвета | 12 бит |
| ISFccc сертификат | Да |
| HDR | |
| HDR10 | Да |
| HDR10+ | Да |
| Frame Adapt HDR | Да |
| Theatre Optimizer | Да |
| HLG | Да |
| Auto Tone Mapping | Да |
| Mastering Info Display | Да |
| Метаданные | MaxCLL и MaxFALL метаданные из контента |
| Режим HDR | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
| Объектив | |
| Изменение масштаба | 2x |
| Проекционное расстояние | 1.35-2.75:1 |
| Диметр объектива | 100мм |
| Материал | Оптическое стекло |
| Оптическая схема | 18-элементов, 16-групп в алюминиевом корпусе |
| Сдвиг объектива | Да |
| Горизонтальный сдвиг | ± 43 % |
| Вертикальный сдвиг | ± 100 % |
| Моторизованный зум | Да |
| Моторизованный сдвиг | Да |
| Моторизованный фокус | Да |
| Размер проекционного экрана (диагональ) | 60" - 300" |
| Память объектива | Да |
| Количество пользовательских предустановок | 10 |
| Съемная крышка объектива | Да |
| HDMI | |
| Количество портов | 2 |
| Пропускная способность | 48 Гбит/сек. |
| Версия HDCP | 2.3 |
| Поддержка 8K60P (вход) | Да |
| Поддержка 4K120p (выход) | Да |
| Поддержка 4K60P (выход) | Да |
| Типы поддерживаемых форматов | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
| Типы компьютерных сигналов | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
| Настройка входного уровня | Авто/ Стандартные(16-235) / Расширенные (0-255) / Супер белый (16-255) |
| Цветовой диапазон | Авто / YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
| EDID режимы | A и B (для оборудования, произведённого ранее, используется режим B) |
| Разъемы | |
| Триггерный выход | Да |
| Тип разъема | Mini-Jack (3.5 мм) |
| Питание | постоянный ток 12В / 100мА |
| 3D синхронизация | Да |
| Тип разъема | Mini DIN 3-pin |
| LAN | Да |
| Тип разъема | RJ45 |
| RS-232 | Да |
| Тип разъема | D-sub 9-pin |
| Порт обновления прошивки | Да |
| Тип разъема | USB (Type A) для обновления ПО |
| 3D | |
| Поддержка 3D | Да |
| Форматы 3D | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
| Разрешение при Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 |
| Разрешение при Side-by-Side | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
| Разрешение при Bottom Resolution | 720p 60/50, 1080p/24 |
| 3D эмиттер (приобретается отдельно) | Да, PK-EM2 |
| 3D очки (приобретается отдельно) | Да, PK-AG3 |
| Настройки изображения | |
| Режимы изображения | Natural, Cinema, Film, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 User modes |
| Цветовая температура | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
| Регулировка гаммы | 12 бит |
| Настройка гаммы | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
| Управление цветом | настройка CMS по 6 осям |
| MPC | Да |
| Filmmaker Mode | Да |
| Режим с малым временем задержки сигнала | Да |
| Clear Motion Drive | Да |
| Улучшение движения | Да |
| Авто калибровка | Да |
| Optional Probe needed | Да |
| Режим установки | Да |
| Количество предустановок | 8 |
| Настраиваемые параметры | Положение объектива, пиксельный сдвиг, маска , анаморфный режим вкл./выкл., тип экрана, тип установки, коррекция трапеции, соотношение сторон |
| Анаморфные режимы | 4 режима (A, B, C, D) |
| Поддержка Control4 SDDP | Да |
| Мощность и условия использования | |
| Требования к напряжению | Переменный ток 100-240 В / 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 440Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Эко режим 0.2Вт |
| Сеть в режиме ожидания | 1.21Вт (LAN), 0.94Вт (RS-232C), 1.22Вт (LAN + RS232C) |
| Время переключения | Примерно 15 мин. (в режиме ожидания или сетевой режим ожидания, по умолчанию) |
| Шум вентилятора | 24 дБ |
| Интеллектуальный режим изменения яркости экрана "Eco" | Да |
| Таймер перехода в режим ожидание | Да |
| Рекомендованная температура использования | от 5°C до 35°C |
| Рекомендованная влажность | от 20% до 80% |
| Угол установки | Горизонтальный +/- 5 градусов / Вертикальный +/- 10 градусов |
| Высота установки | до 2 000м |
| Комплектация | |
| Пульт дистанционного управления | Да, RM-MH27 |
| Инструкция | Да |
| Кабель питания | Да |
| Батарейки | В зависимости от партии |
| Размеры и вес | |
| Размеры проектора (ШхВхГ) | 500 x 234 x 528 (мм) |
| Вес проектора | 25.3кг |
| Размер упаковки (ШхВхГ) | 640 x 415 x 665 (мм) |
| Вес в упаковке | 30.7кг |